Café em Foco, 23/02/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
22/02/2022 | 1.453,13 | -0,61% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.530,00 | -0,65 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.500,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | -0,64 |
Fechamento: 23/02/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2022 | 300,00 | -0,33 |
Maio/2022 | 301,35 | -0,45 |
Setembro/2022 | 302,00 | -0,21 |
Dezembro/2022 | 301,40 | 0,12 |
Setembro/2023 | 275,60 | 0,02 |
Fechamento: 23/02/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.440,00 | -0,69 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | -0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.460,00 | 0,00 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.440,00 | -0,69 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.460,00 | -0,68 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.454,00 | -0,68 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.410,00 | -1,40 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.470,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/02/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0040 | 23/02/22 |
Euro | US$ | 1,1323 | 23/02/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 23/02/22 | 248.60 | 15 | 1.645,56 |
MAY22 | 23/02/22 | 247.55 | 30 | 1.638,61 |
JUL22 | 23/02/22 | 246.35 | 35 | 1.630,66 |
SEP22 | 23/02/22 | 244.95 | 45 | 1.621,40 |
DEC22 | 23/02/22 | 242.45 | 75 | 1.604,85 |
MAR23 | 23/02/22 | 239.80 | 80 | 1.587,31 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN22 | 23/02/22 | 2,349.00 | -11 | 11.754,40 |
MAR22 | 23/02/22 | 2,234.00 | -26 | 11.178,94 |
MAY22 | 23/02/22 | 2,213.00 | -25 | 11.073,85 |
JUL22 | 23/02/22 | 2,204.00 | -23 | 11.028,82 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR22 | 23/02/22 | 300.00 | -85 | 1.501,20 |
MAY22 | 23/02/22 | 301.35 | -135 | 1.507,96 |
JUL22 | 23/02/22 | 297.75 | -45 | 1.489,94 |
SEP22 | 23/02/22 | 301.40 | -120 | 1.508,21 |
por saca 60,5 kg