Café em Foco, 02/03/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/03/2022 | 1.384,52 | -3,48% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.450,00 | -4,61 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.500,00 | -1,96 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | -3,29 |
Fechamento: 02/03/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2022 | 289,30 | -0,92 |
| Maio/2022 | 292,50 | -0,51 |
| Setembro/2022 | 292,20 | -0,60 |
| Dezembro/2022 | 294,00 | 0,51 |
Fechamento: 02/03/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.360,00 | -4,90 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | +1,40 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | – |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.350,00 | -5,59 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.390,00 | -3,47 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.383,00 | -4,16 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.370,00 | -1,44 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.370,00 | -5,52 |
Fechamento: 02/03/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 02/03/22 |
| Euro | US$ | 1,1114 | 02/03/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 02/03/22 | 230.45 | -680 | 1.557,12 |
| MAY22 | 02/03/22 | 229.20 | -680 | 1.548,67 |
| JUL22 | 02/03/22 | 228.15 | -635 | 1.541,58 |
| SEP22 | 02/03/22 | 227.00 | -615 | 1.533,81 |
| DEC22 | 02/03/22 | 225.25 | -590 | 1.521,98 |
| MAR23 | 02/03/22 | 223.20 | -565 | 1.508,13 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN22 | 02/03/22 | 2,179.00 | -54 | 11.130,33 |
| MAR22 | 02/03/22 | 2,030.00 | -54 | 10.369,24 |
| MAY22 | 02/03/22 | 2,002.00 | -53 | 10.226,22 |
| JUL22 | 02/03/22 | 2,002.00 | -50 | 10.226,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR22 | 02/03/22 | 269.20 | -1980 | 1.375,07 |
| MAY22 | 02/03/22 | 280.30 | -1215 | 1.431,77 |
| JUL22 | 02/03/22 | 273.70 | -1155 | 1.398,06 |
| SEP22 | 02/03/22 | 281.55 | -1105 | 1.438,16 |
por saca 60,5 kg

















