Café em Foco, 08/04/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/04/2022 | 1.271,49 | 2,10% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.360,00 | +2,26 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.370,00 | +0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.335,00 | +1,52 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.360,00 | +3,42 |
Fechamento: 08/04/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2022 | 286,20 | 2,36 |
Setembro/2022 | 287,60 | 2,29 |
Dezembro/2022 | 286,70 | 2,72 |
Setembro/2023 | 264,20 | 3,14 |
Fechamento: 08/04/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.290,00 | +2,38 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.270,00 | +0,79 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.290,00 | +1,57 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.290,00 | +0,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.310,00 | +4,38 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.295,00 | +2,37 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.260,00 | +0,80 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.270,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/04/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,7090 | 08/04/22 |
Euro | US$ | 1,0872 | 08/04/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 08/04/22 | 231.65 | 550 | 1.442,96 |
JUL22 | 08/04/22 | 231.55 | 540 | 1.442,34 |
SEP22 | 08/04/22 | 231.05 | 545 | 1.439,23 |
DEC22 | 08/04/22 | 229.25 | 555 | 1.428,01 |
MAR23 | 08/04/22 | 227.60 | 595 | 1.417,74 |
MAY23 | 08/04/22 | 226.00 | 605 | 1.407,77 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 08/04/22 | 2,091.00 | 27 | 9.846,52 |
JUL22 | 08/04/22 | 2,096.00 | 30 | 9.870,06 |
SEP22 | 08/04/22 | 2,094.00 | 30 | 9.860,65 |
NOV22 | 08/04/22 | 2,090.00 | 32 | 9.841,81 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY22 | 08/04/22 | 285.70 | 570 | 1.345,36 |
JUL22 | 08/04/22 | 288.40 | 715 | 1.358,08 |
SEP22 | 08/04/22 | 287.00 | 570 | 1.351,48 |
DEC22 | 08/04/22 | 286.50 | 740 | 1.349,13 |
por saca 60,5 kg