Café em Foco, 09/05/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/05/2022 | 1.263,65 | -0,29% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | -0,76 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.380,00 | -0,72 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.280,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | -1,53 |
Fechamento: 09/05/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 255,00 | -2,78 |
| Dezembro/2022 | 256,30 | -1,86 |
| Setembro/2023 | 240,35 | -2,10 |
Fechamento: 09/05/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.250,00 | -0,79 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.270,00 | -0,78 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.245,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.240,00 | -0,40 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.240,00 | -1,59 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.250,00 | -1,57 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.200,00 | -3,23 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.220,00 | -3,94 |
Fechamento: 09/05/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1560 | 09/05/22 |
| Euro | US$ | 1,0555 | 09/05/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY22 | 09/05/22 | 206.30 | -530 | 1.407,04 |
| JUL22 | 09/05/22 | 206.10 | -435 | 1.405,68 |
| SEP22 | 09/05/22 | 206.05 | -440 | 1.405,33 |
| DEC22 | 09/05/22 | 205.65 | -445 | 1.402,61 |
| MAR23 | 09/05/22 | 204.95 | -440 | 1.397,83 |
| MAY23 | 09/05/22 | 204.05 | -430 | 1.391,69 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY22 | 09/05/22 | 2,012.00 | -63 | 10.373,87 |
| JUL22 | 09/05/22 | 2,020.00 | -51 | 10.415,12 |
| SEP22 | 09/05/22 | 2,020.00 | -59 | 10.415,12 |
| NOV22 | 09/05/22 | 2,018.00 | -54 | 10.404,81 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY22 | 09/05/22 | 249.25 | -700 | 1.285,13 |
| JUL22 | 09/05/22 | 254.70 | -575 | 1.313,23 |
| SEP22 | 09/05/22 | 255.70 | -710 | 1.318,39 |
| DEC22 | 09/05/22 | 256.30 | -485 | 1.321,48 |
por saca 60,5 kg

















