Café em Foco, 09/06/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
09/06/2022 | 1.327,76 | 1,00% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.425,00 | +0,71 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.425,00 | +0,35 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.360,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.450,00 | +0,69 |
Fechamento: 09/06/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 292,70 | 1,35 |
Dezembro/2022 | 292,80 | 1,60 |
Fechamento: 09/06/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.350,00 | +0,75 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.315,00 | +0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.340,00 | – |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.330,00 | +2,31 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.360,00 | +0,74 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.365,00 | +0,74 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | +2,36 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.360,00 | +1,49 |
Fechamento: 09/06/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9160 | 09/06/22 |
Euro | US$ | 1,0740 | 08/06/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL22 | 09/06/22 | 234.65 | 280 | 1.525,90 |
SEP22 | 09/06/22 | 234.80 | 280 | 1.526,88 |
DEC22 | 09/06/22 | 234.10 | 260 | 1.522,33 |
MAR23 | 09/06/22 | 232.90 | 250 | 1.514,52 |
MAY23 | 09/06/22 | 231.60 | 240 | 1.506,07 |
JUL23 | 09/06/22 | 229.70 | 230 | 1.493,71 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL22 | 09/06/22 | 2,093.00 | -12 | 10.289,19 |
SEP22 | 09/06/22 | 2,108.00 | -9 | 10.362,93 |
NOV22 | 09/06/22 | 2,101.00 | -5 | 10.328,52 |
JAN23 | 09/06/22 | 2,090.00 | -2 | 10.274,44 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JUL22 | 09/06/22 | 292.35 | 370 | 1.437,19 |
SEP22 | 09/06/22 | 292.20 | 390 | 1.436,46 |
DEC22 | 09/06/22 | 292.80 | 430 | 1.439,40 |
MAR23 | 09/06/22 | 277.70 | 330 | 1.365,17 |
por saca 60,5 kg