Café em Foco, 18/07/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 18/07/2022 | 1.303,58 | 5,02% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.395,00 | +6,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.360,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.390,00 | +10,32 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.340,00 | +3,08 |
Fechamento: 18/07/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 261,70 | 7,70 |
| Dezembro/2022 | 259,80 | 7,76 |
| Março/2023 | 259,00 | 8,07 |
| Setembro/2023 | 242,00 | 5,22 |
Fechamento: 18/07/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.320,00 | +6,45 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.250,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.340,00 | +10,74 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.350,00 | +6,30 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.360,00 | +9,68 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.310,00 | +3,15 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.395,00 | +6,90 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.240,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.350,00 | +6,30 |
Fechamento: 18/07/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4250 | 18/07/22 |
| Euro | US$ | 1,0158 | 18/07/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL22 | 18/07/22 | 219.10 | 1540 | 1.572,30 |
| SEP22 | 18/07/22 | 215.20 | 1540 | 1.544,32 |
| DEC22 | 18/07/22 | 211.20 | 1460 | 1.515,61 |
| MAR23 | 18/07/22 | 207.20 | 1330 | 1.486,91 |
| MAY23 | 18/07/22 | 204.65 | 1240 | 1.468,61 |
| JUL23 | 18/07/22 | 202.55 | 1165 | 1.453,54 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL22 | 18/07/22 | 1,975.00 | 53 | 10.714,38 |
| SEP22 | 18/07/22 | 1,992.00 | 69 | 10.806,60 |
| NOV22 | 18/07/22 | 1,987.00 | 63 | 10.779,48 |
| JAN23 | 18/07/22 | 1,973.00 | 54 | 10.703,53 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL22 | 18/07/22 | 266.90 | 2035 | 1.447,93 |
| SEP22 | 18/07/22 | 261.15 | 1765 | 1.416,74 |
| DEC22 | 18/07/22 | 259.80 | 1780 | 1.409,42 |
| MAR23 | 18/07/22 | 259.00 | 1935 | 1.405,08 |
por saca 60,5 kg



















