Café em Foco, 02/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/08/2022 | 1.271,95 | -1,02% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.355,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | +0,35 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.330,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.380,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 253,10 | -1,50 |
| Dezembro/2022 | 248,70 | -1,70 |
| Setembro/2023 | 234,35 | -1,95 |
Fechamento: 02/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.280,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | +0,37 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.280,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.250,00 | -0,79 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.280,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.345,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | -1,52 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.300,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/08/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2780 | 02/08/22 |
| Euro | US$ | 1,0194 | 02/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 02/08/22 | 209.90 | -330 | 1.465,47 |
| DEC22 | 02/08/22 | 206.70 | -330 | 1.443,13 |
| MAR23 | 02/08/22 | 202.10 | -340 | 1.411,01 |
| MAY23 | 02/08/22 | 199.00 | -360 | 1.389,37 |
| JUL23 | 02/08/22 | 197.25 | -345 | 1.377,15 |
| SEP23 | 02/08/22 | 195.75 | -335 | 1.366,68 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 02/08/22 | 2,027.00 | -4 | 10.698,51 |
| NOV22 | 02/08/22 | 2,020.00 | -8 | 10.661,56 |
| JAN23 | 02/08/22 | 1,995.00 | -10 | 10.529,61 |
| MAR23 | 02/08/22 | 1,979.00 | -9 | 10.445,16 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 02/08/22 | 253.25 | -475 | 1.336,65 |
| DEC22 | 02/08/22 | 249.00 | -400 | 1.314,22 |
| MAR23 | 02/08/22 | 246.70 | -1030 | 1.302,08 |
| MAY23 | 02/08/22 | 234.35 | -465 | 1.236,90 |
por saca 60,5 kg



















