Café em Foco, 08/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/08/2022 | 1.277,30 | 1,25% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.325,00 | -0,75 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.390,00 | -1,42 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.305,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.370,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 254,95 | 0,99 |
| Dezembro/2022 | 251,60 | 1,04 |
Fechamento: 08/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.250,00 | -0,79 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.300,00 | -1,52 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.255,00 | 0,00 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.260,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.235,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.290,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.305,00 | +0,38 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.250,00 | -2,34 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.280,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/08/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1140 | 08/08/22 |
| Euro | US$ | 1,0206 | 08/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 08/08/22 | 211.85 | 240 | 1.433,12 |
| DEC22 | 08/08/22 | 208.55 | 215 | 1.410,80 |
| MAR23 | 08/08/22 | 204.70 | 275 | 1.384,75 |
| MAY23 | 08/08/22 | 201.95 | 310 | 1.366,15 |
| JUL23 | 08/08/22 | 200.15 | 330 | 1.353,97 |
| SEP23 | 08/08/22 | 198.75 | 335 | 1.344,50 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 08/08/22 | 2,073.00 | 30 | 10.601,32 |
| NOV22 | 08/08/22 | 2,074.00 | 32 | 10.606,44 |
| JAN23 | 08/08/22 | 2,038.00 | 27 | 10.422,33 |
| MAR23 | 08/08/22 | 2,015.00 | 22 | 10.304,71 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 08/08/22 | 255.00 | 65 | 1.304,07 |
| DEC22 | 08/08/22 | 250.90 | -80 | 1.283,10 |
| MAR23 | 08/08/22 | 250.15 | 115 | 1.279,27 |
| MAY23 | 08/08/22 | 239.50 | 445 | 1.224,80 |
por saca 60,5 kg


















