Café em Foco, 11/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 11/08/2022 | 1.294,94 | 0,53% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.374,00 | +1,78 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.420,00 | +0,71 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.390,00 | +3,73 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.400,00 | +1,45 |
Fechamento: 11/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 263,75 | 0,90 |
| Dezembro/2022 | 264,25 | 1,71 |
| Setembro/2023 | 250,05 | 0,73 |
Fechamento: 11/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | +1,96 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.330,00 | +0,76 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | +2,33 |
| Araguarí/MG (Coocacer) | 1.300,00 | +1,56 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.335,00 | +7,23 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | +1,54 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.370,00 | +2,24 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | +1,56 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.330,00 | +1,53 |
Fechamento: 11/08/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1580 | 11/08/22 |
| Euro | US$ | 1,0336 | 11/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 11/08/22 | 223.95 | 350 | 1.528,01 |
| DEC22 | 11/08/22 | 219.55 | 390 | 1.497,99 |
| MAR23 | 11/08/22 | 215.15 | 405 | 1.467,97 |
| MAY23 | 11/08/22 | 212.50 | 400 | 1.449,89 |
| JUL23 | 11/08/22 | 210.35 | 370 | 1.435,22 |
| SEP23 | 11/08/22 | 208.90 | 355 | 1.425,33 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 11/08/22 | 2,216.00 | 71 | 11.430,13 |
| NOV22 | 11/08/22 | 2,223.00 | 74 | 11.466,23 |
| JAN23 | 11/08/22 | 2,187.00 | 73 | 11.280,55 |
| MAR23 | 11/08/22 | 2,154.00 | 70 | 11.110,33 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 11/08/22 | 263.75 | 190 | 1.360,42 |
| DEC22 | 11/08/22 | 263.30 | 350 | 1.358,10 |
| MAR23 | 11/08/22 | 263.95 | 705 | 1.361,45 |
| MAY23 | 11/08/22 | 250.05 | 180 | 1.289,76 |
por saca 60,5 kg



















