Café em Foco, 23/08/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 22/08/2022 | 1.301,66 | 2,03% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.404,00 | +0,72 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.400,00 | -0,71 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.390,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.420,00 | +1,43 |
Fechamento: 23/08/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | 274,15 | 2,75 |
| Dezembro/2022 | 272,90 | 2,59 |
| Setembro/2023 | 255,50 | 2,14 |
Fechamento: 23/08/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.330,00 | +0,76 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.310,00 | -0,76 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.335,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.330,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.420,00 | +2,16 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.340,00 | +0,75 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.368,00 | +0,74 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.360,00 | +3,03 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.350,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/08/2022
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0980 | 23/08/22 |
| Euro | US$ | 0,9972 | 23/08/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 23/08/22 | 230.65 | 635 | 1.555,42 |
| DEC22 | 23/08/22 | 228.25 | 705 | 1.539,23 |
| MAR23 | 23/08/22 | 222.40 | 595 | 1.499,78 |
| MAY23 | 23/08/22 | 219.40 | 555 | 1.479,55 |
| JUL23 | 23/08/22 | 217.05 | 530 | 1.463,71 |
| SEP23 | 23/08/22 | 215.25 | 505 | 1.451,57 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 23/08/22 | 2,254.00 | 17 | 11.490,89 |
| NOV22 | 23/08/22 | 2,258.00 | 15 | 11.511,28 |
| JAN23 | 23/08/22 | 2,239.00 | 17 | 11.414,42 |
| MAR23 | 23/08/22 | 2,210.00 | 17 | 11.266,58 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP22 | 23/08/22 | 271.05 | 430 | 1.381,81 |
| DEC22 | 23/08/22 | 272.15 | 615 | 1.387,42 |
| MAR23 | 23/08/22 | 273.45 | 945 | 1.394,05 |
| MAY23 | 23/08/22 | 255.50 | 535 | 1.302,54 |
por saca 60,5 kg



















