Café em Foco, 07/10/22, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
07/10/2022 | 1.229,18 | -0,33% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.294,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.340,00 | -0,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.290,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | s/ cotação | – |
Fechamento: 07/10/2022
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2022 | 253,60 | -0,84 |
Março/2023 | 250,00 | -1,19 |
Setembro/2023 | 237,60 | 1,11 |
Fechamento: 07/10/2022
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.205,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.240,00 | -0,80 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.245,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.250,00 | +0,81 |
Machado/MG (Coopama) | 1.320,00 | -2,22 |
Varginha/MG (Minasul) | s/ cotação | – |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.215,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.200,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.250,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/10/2022
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,2130 | 07/10/22 |
Euro | US$ | 0,9782 | 07/10/22 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 07/10/22 | 218.10 | 40 | 1.503,96 |
MAR23 | 07/10/22 | 208.25 | 60 | 1.436,04 |
MAY23 | 07/10/22 | 203.85 | 55 | 1.405,70 |
JUL23 | 07/10/22 | 201.10 | 55 | 1.386,04 |
SEP23 | 07/10/22 | 199.20 | 45 | 1.373,63 |
DEZ23 | 07/10/22 | 198.30 | 25 | 1.367,43 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV22 | 07/10/22 | 2,155.00 | 15 | 11.234,02 |
JAN23 | 07/10/22 | 2,154.00 | 15 | 11.228,80 |
MAR23 | 07/10/22 | 2,133.00 | 15 | 11.119,33 |
MAY23 | 07/10/22 | 2,118.00 | 13 | 11.041,13 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC22 | 07/10/22 | 254.00 | -200 | 1.324,10 |
MAR23 | 07/10/22 | 250.25 | -275 | 1.304,55 |
MAY23 | 07/10/22 | 251.00 | 75 | 1.308,46 |
JUL23 | 07/10/22 | 250.65 | 75 | 1.306,64 |
por saca 60,5 kg