Café em Foco, 10/02/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | 1.123,17 | 0,44% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.204,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.220,00 | +0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.160,00 | -0,43 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.210,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2023 | 232,20 | 0,13 |
| Maio/2023 | 223,55 | 2,08 |
| Setembro/2023 | 212,15 | 0,05 |
Fechamento: 10/02/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.130,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.120,00 | +0,90 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.120,00 | -0,44 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.110,00 | -0,89 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.140,00 | +0,88 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.150,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.137,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.130,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/02/2023
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2220 | 10/02/23 |
| Euro | US$ | 1,0676 | 10/02/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR23 | 10/02/23 | 174.75 | 110 | 1.207,11 |
| MAY23 | 10/02/23 | 174.65 | 95 | 1.206,42 |
| JUL23 | 10/02/23 | 174.30 | 60 | 1.204,01 |
| SEP23 | 10/02/23 | 173.20 | 40 | 1.196,41 |
| DEZ23 | 10/02/23 | 171.85 | 40 | 1.187,08 |
| MAR24 | 10/02/23 | 171.70 | 45 | 1.186,05 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR23 | 10/02/23 | 2,040.00 | 3 | 10.652,88 |
| MAY23 | 10/02/23 | 2,039.00 | 7 | 10.647,66 |
| JUL23 | 10/02/23 | 2,024.00 | 8 | 10.569,33 |
| SEP23 | 10/02/23 | 2,001.00 | 10 | 10.449,22 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR23 | 10/02/23 | 233.95 | 130 | 1.221,69 |
| MAY23 | 10/02/23 | 223.55 | 455 | 1.167,38 |
| JUL23 | 10/02/23 | 215.20 | 80 | 1.123,77 |
| SEP23 | 10/02/23 | 212.15 | 10 | 1.107,85 |
por saca 60,5 kg


















