Café em Foco, 01/03/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/03/2023 | 1.134,54 | -2,28% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.204,00 | -1,63 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.220,00 | -0,81 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.200,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.210,00 | -1,63 |
Fechamento: 01/03/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2023 | 221,50 | -3,28 |
Maio/2023 | 232,70 | -0,98 |
Setembro/2023 | 224,00 | 0,00 |
Dezembro/2023 | 219,15 | -1,81 |
Fechamento: 01/03/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.130,00 | -1,74 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.120,00 | -0,88 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.160,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.160,00 | -1,69 |
Machado/MG (Coopama) | 1.125,00 | -2,17 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | -2,56 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.162,00 | -2,11 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.150,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.160,00 | -1,69 |
Fechamento: 01/03/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,1910 | 01/03/23 |
Euro | US$ | 1,0670 | 01/03/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 01/03/23 | 185.30 | -510 | 1.272,39 |
MAY23 | 01/03/23 | 183.55 | -275 | 1.260,37 |
JUL23 | 01/03/23 | 182.15 | -275 | 1.250,76 |
SEP23 | 01/03/23 | 180.15 | -265 | 1.237,03 |
DEZ23 | 01/03/23 | 178.15 | -260 | 1.223,29 |
MAR24 | 01/03/23 | 177.75 | -260 | 1.220,55 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 01/03/23 | 2,159.00 | 38 | 11.207,37 |
MAY23 | 01/03/23 | 2,177.00 | 37 | 11.300,81 |
JUL23 | 01/03/23 | 2,161.00 | 32 | 11.217,75 |
SEP23 | 01/03/23 | 2,141.00 | 32 | 11.113,93 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR23 | 01/03/23 | 221.50 | -750 | 1.149,81 |
MAY23 | 01/03/23 | 232.70 | -205 | 1.207,95 |
JUL23 | 01/03/23 | 225.55 | -365 | 1.170,83 |
SEP23 | 01/03/23 | 224.00 | 0 | 1.162,78 |
por saca 60,5 kg