Café em Foco, 07/08/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.




Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/08/2023 | 853,99 | 1,27% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 935,00 | +2,19 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 920,00 | +2,22 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 940,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 930,00 | +2,20 |
Fechamento: 07/08/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2023 | 196,00 | 1,03 |
| Dezembro/2023 | 196,50 | 1,03 |
| Março/2024 | 197,00 | -0,76 |
| Setembro/2024 | 194,30 | 1,33 |
Fechamento: 07/08/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 860,00 | +2,38 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 880,00 | +2,33 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 860,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 900,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 840,00 | -1,18 |
| Varginha/MG (Minasul) | 870,00 | +2,35 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 899,00 | +2,28 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 860,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 880,00 | +2,33 |
Fechamento: 07/08/2023
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,8950 | 07/08/23 |
| Euro | US$ | 1,0997 | 07/08/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP23 | 07/08/23 | 163.95 | 260 | 1.061,59 |
| DEZ23 | 07/08/23 | 163.45 | 250 | 1.058,36 |
| MAR24 | 07/08/23 | 164.60 | 245 | 1.065,80 |
| MAY24 | 07/08/23 | 165.45 | 250 | 1.071,31 |
| JUL24 | 07/08/23 | 166.10 | 265 | 1.075,52 |
| SEP23 | 07/08/23 | 166.95 | 285 | 1.081,02 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP23 | 07/08/23 | 2,682.00 | 70 | 13.128,39 |
| NOV23 | 07/08/23 | 2,554.00 | 66 | 12.501,83 |
| JAN24 | 07/08/23 | 2,477.00 | 65 | 12.124,92 |
| MAR24 | 07/08/23 | 2,433.00 | 59 | 11.909,54 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP23 | 07/08/23 | 196.00 | 200 | 959,42 |
| DEC23 | 07/08/23 | 196.00 | 150 | 959,42 |
| MAR24 | 07/08/23 | 197.00 | 175 | 964,31 |
| MAY24 | 07/08/23 | 199.30 | 330 | 975,57 |
por saca 60,5 kg



















