Café em Foco, 01/09/23, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/09/2023 | 818,18 | 0,20% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 883,00 | -1,12 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 870,00 | -0,57 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 860,00 | -1,15 |
Varginha/MG (Minasul) | 880,00 | -1,12 |
Fechamento: 01/09/2023
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2023 | 189,25 | -0,13 |
Dezembro/2023 | 184,65 | -1,62 |
Março/2024 | 186,00 | -1,59 |
Setembro/2024 | 180,60 | -1,85 |
Fechamento: 01/09/2023
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 810,00 | -1,22 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 830,00 | -0,60 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 820,00 | -1,20 |
Araguari/MG (Coocacer) | 850,00 | -1,16 |
Machado/MG (Coopama) | 850,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 830,00 | -1,19 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 848,00 | -1,17 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 820,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 840,00 | -1,18 |
Fechamento: 01/09/2023
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9400 | 01/09/23 |
Euro | US$ | 1,0783 | 01/09/23 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 01/09/23 | 150.95 | -175 | 986,40 |
DEZ23 | 01/09/23 | 151.90 | -260 | 992,61 |
MAR24 | 01/09/23 | 153.25 | -240 | 1.001,43 |
MAY24 | 01/09/23 | 154.20 | -240 | 1.007,64 |
JUL24 | 01/09/23 | 154.75 | -240 | 1.011,23 |
SEP23 | 01/09/23 | 155.20 | -240 | 1.014,17 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 01/09/23 | 2,712.00 | -7 | 13.397,28 |
NOV23 | 01/09/23 | 2,482.00 | -7 | 12.261,08 |
JAN24 | 01/09/23 | 2,383.00 | -3 | 11.772,02 |
MAR24 | 01/09/23 | 2,328.00 | 0 | 11.500,32 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP23 | 01/09/23 | 189.25 | 0 | 934,90 |
DEC23 | 01/09/23 | 184.65 | -295 | 912,17 |
MAR24 | 01/09/23 | 186.00 | -300 | 918,84 |
MAY24 | 01/09/23 | 184.40 | -315 | 910,94 |
por saca 60,5 kg