Café em Foco, 02/01/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/01/2024 | 1.003,74 | -0,57% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.050,00 | -3,85 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | – |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.050,00 | -0,94 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.050,00 | – |
Fechamento: 02/01/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2024 | 242,80 | -3,21 |
Setembro/2024 | 227,50 | -4,01 |
Fechamento: 02/01/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
unicípio | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.020,00 | -1,83 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | – |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.035,00 | -0,96 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.050,00 | -0,94 |
Machado/MG (Coopama) | 1.020,00 | -1,45 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.020,00 | – |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.036,00 | -2,81 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.000,00 | – |
Franca/SP (Cocapec) | 1.030,00 | -1,90 |
Fechamento: 02/01/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9160 | 02/01/24 |
Euro | US$ | 1,0942 | 02/01/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 02/01/24 | 190.15 | 185 | 1.236,52 |
MAY24 | 02/01/24 | 187.65 | 145 | 1.220,27 |
JUL24 | 02/01/24 | 187.75 | 145 | 1.220,92 |
SEP24 | 02/01/24 | 188.50 | 150 | 1.225,79 |
DEC24 | 02/01/24 | 189.80 | 150 | 1.234,25 |
MAR25 | 02/01/24 | 191.55 | 155 | 1.245,63 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 02/01/24 | 3,010.00 | -36 | 14.797,16 |
MAR24 | 02/01/24 | 2,804.00 | -37 | 13.784,46 |
MAY24 | 02/01/24 | 2,732.00 | -25 | 13.430,51 |
JUL24 | 02/01/24 | 2,665.00 | -29 | 13.101,14 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 02/01/24 | 235.00 | -780 | 1.155,26 |
MAY24 | 02/01/24 | 232.80 | -1070 | 1.144,44 |
JUL24 | 02/01/24 | 232.85 | -1080 | 1.144,69 |
SEP24 | 02/01/24 | 227.50 | -950 | 1.118,39 |
por saca 60,5 kg