Café em Foco, 03/01/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/01/2024 | 994,00 | -0,97% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.030,00 | -1,90 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.050,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.030,00 | -1,90 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | -0,95 |
Fechamento: 03/01/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2024 | 229,60 | -2,30 |
Setembro/2024 | 224,00 | -1,54 |
Dezembro/2024 | 226,50 | -0,18 |
Fechamento: 03/01/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 990,00 | -2,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.030,00 | -0,48 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.050,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.010,00 | -0,98 |
Varginha/MG (Minasul) | 990,00 | -2,94 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.011,00 | -2,41 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.000,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.010,00 | -1,94 |
Fechamento: 03/01/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9150 | 03/01/24 |
Euro | US$ | 1,0903 | 03/01/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 03/01/24 | 186.25 | -390 | 1.210,92 |
MAY24 | 03/01/24 | 184.10 | -355 | 1.196,94 |
JUL24 | 03/01/24 | 184.40 | -335 | 1.198,89 |
SEP24 | 03/01/24 | 185.20 | -330 | 1.204,09 |
DEC24 | 03/01/24 | 186.45 | -335 | 1.212,22 |
MAR25 | 03/01/24 | 188.25 | -330 | 1.223,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
JAN24 | 03/01/24 | 2,974.00 | -36 | 14.617,21 |
MAR24 | 03/01/24 | 2,755.00 | -49 | 13.540,83 |
MAY24 | 03/01/24 | 2,687.00 | -45 | 13.206,61 |
JUL24 | 03/01/24 | 2,630.00 | -35 | 12.926,45 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 03/01/24 | 229.60 | -540 | 1.128,48 |
MAY24 | 03/01/24 | 228.10 | -470 | 1.121,11 |
JUL24 | 03/01/24 | 228.40 | -445 | 1.122,59 |
SEP24 | 03/01/24 | 224.00 | -350 | 1.100,96 |
por saca 60,5 kg