Café em Foco, 01/03/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/03/2024 | 996,52 | -1,07% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.052,00 | -0,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | -0,93 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.040,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.050,00 | 0,00 |
Fechamento: 01/03/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Março/2024 | 216,25 | -11,90 |
Maio/2024 | 223,90 | -1,97 |
Setembro/2024 | 223,15 | 0,22 |
Dezembro/2024 | 220,70 | -0,18 |
Setembro/2025 | 217,20 | 0,09 |
Fechamento: 01/03/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 999,00 | -0,99 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.020,00 | -0,97 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.020,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.025,00 | -0,49 |
Machado/MG (Coopama) | 1.025,00 | -1,44 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.020,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.030,00 | -1,44 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.020,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.030,00 | – |
Fechamento: 01/03/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 4,9550 | 01/03/24 |
Euro | US$ | 1,0833 | 01/03/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 01/03/24 | 193.80 | -205 | 1.270,26 |
MAY24 | 01/03/24 | 183.30 | -105 | 1.201,44 |
JUL24 | 01/03/24 | 181.40 | -130 | 1.188,98 |
SEP24 | 01/03/24 | 181.10 | -140 | 1.187,02 |
DEC24 | 01/03/24 | 180.95 | -135 | 1.186,03 |
MAR25 | 01/03/24 | 181.20 | -125 | 1.187,67 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 01/03/24 | 3,222.00 | 49 | 15.965,01 |
MAY24 | 01/03/24 | 3,143.00 | 48 | 15.573,57 |
JUL24 | 01/03/24 | 3,057.00 | 31 | 15.147,44 |
SEP24 | 01/03/24 | 2,980.00 | 16 | 14.765,90 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAR24 | 01/03/24 | 216.25 | -2925 | 1.071,52 |
MAY24 | 01/03/24 | 223.90 | -450 | 1.109,42 |
JUL24 | 01/03/24 | 224.55 | -170 | 1.112,65 |
SEP24 | 01/03/24 | 223.15 | 35 | 1.105,71 |
por saca 60,5 kg