Café em Foco, 13/03/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.

Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 13/03/2024 | 1.004,82 | -0,37% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.051,00 | -1,41 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.060,00 | -0,93 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.035,00 | -0,96 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.050,00 | -0,94 | 
Fechamento: 13/03/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Setembro/2024 | 220,55 | -1,10 | 
| Dezembro/2024 | 219,10 | -1,31 | 
| Setembro/2025 | 220,75 | 0,18 | 
Fechamento: 13/03/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.010,00 | -1,94 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.010,00 | -1,94 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.020,00 | -0,97 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.035,00 | 0,00 | 
| Machado/MG (Coopama) | 1.005,00 | -2,43 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.020,00 | -0,97 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.024,00 | -1,44 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.020,00 | -0,97 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 1.010,00 | -1,94 | 
Fechamento: 13/03/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9760 | 13/03/24 | 
| Euro | US$ | 1,0943 | 13/03/24 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 13/03/24 | 191.65 | -375  | 1.261,49 | 
| MAY24 | 13/03/24 | 182.65 | -325  | 1.202,25 | 
| JUL24 | 13/03/24 | 181.25 | -285  | 1.193,03 | 
| SEP24 | 13/03/24 | 180.95 | -270  | 1.191,06 | 
| DEC24 | 13/03/24 | 180.80 | -265  | 1.190,07 | 
| MAR25 | 13/03/24 | 181.05 | -260  | 1.191,72 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 13/03/24 | 3,322.00 | -47  | 16.530,27 | 
| MAY24 | 13/03/24 | 3,260.00 | -47  | 16.221,76 | 
| JUL24 | 13/03/24 | 3,159.00 | -39  | 15.719,18 | 
| SEP24 | 13/03/24 | 3,090.00 | -36  | 15.375,84 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR24 | 13/03/24 | 230.70 | 245  | 1.147,96 | 
| MAY24 | 13/03/24 | 223.30 | -430  | 1.111,14 | 
| JUL24 | 13/03/24 | 224.35 | -375  | 1.116,37 | 
| SEP24 | 13/03/24 | 221.50 | -190  | 1.102,18 | 
por saca 60,5 kg








