Café em Foco, 02/04/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/04/2024 | 1.075,45 | 3,00% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.130,00 | +2,73 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.120,00 | +1,82 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.100,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | +5,56 |
Fechamento: 02/04/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2024 | 244,10 | 3,24 |
Setembro/2024 | 238,20 | 2,50 |
Dezembro/2024 | 235,65 | 2,32 |
Dezembro/2025 | 229,30 | 1,98 |
Fechamento: 02/04/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.090,00 | +2,83 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.070,00 | +1,90 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.090,00 | +0,93 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.100,00 | +1,85 |
Machado/MG (Coopama) | 1.080,00 | +1,89 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | +4,76 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.110,00 | +2,78 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.080,00 | +3,85 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.110,00 | +1,83 |
Fechamento: 02/04/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,0580 | 02/04/24 |
Euro | US$ | 1,0767 | 02/04/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY24 | 02/04/24 | 197.75 | 595 | 1.323,09 |
JUL24 | 02/04/24 | 197.10 | 600 | 1.318,74 |
SEP24 | 02/04/24 | 196.40 | 570 | 1.314,06 |
DEC24 | 02/04/24 | 195.60 | 535 | 1.308,71 |
MAR25 | 02/04/24 | 195.65 | 505 | 1.309,04 |
MAY25 | 02/04/24 | 195.75 | 465 | 1.309,71 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY24 | 02/04/24 | 3,663.00 | 184 | 18.527,45 |
JUL24 | 02/04/24 | 3,580.00 | 184 | 18.107,64 |
SEP24 | 02/04/24 | 3,490.00 | 171 | 17.652,42 |
NOV24 | 02/04/24 | 3,388.00 | 155 | 17.136,50 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
MAY24 | 02/04/24 | 244.10 | 765 | 1.234,66 |
JUL24 | 02/04/24 | 237.35 | 0 | 1.200,52 |
SEP24 | 02/04/24 | 238.55 | 615 | 1.206,59 |
DEC24 | 02/04/24 | 237.00 | 725 | 1.198,75 |
por saca 60,5 kg