Café em Foco, 13/05/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 13/05/2024 | 1.115,76 | -0,84% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.166,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.180,00 | 0,00 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.150,00 | -0,86 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.130,00 | -2,59 | 
Fechamento: 13/05/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Setembro/2024 | 236,50 | -2,75 | 
| Dezembro/2024 | 233,45 | -2,40 | 
Fechamento: 13/05/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.120,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.150,00 | 0,00 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | -0,87 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.180,00 | 0,00 | 
| Machado/MG (Coopama) | 1.115,00 | -0,45 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 1.100,00 | -2,65 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.125,00 | -0,88 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.110,00 | -0,89 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 1.130,00 | +0,89 | 
Fechamento: 13/05/2024
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1510 | 13/05/24 | 
| Euro | US$ | 1,0793 | 13/05/24 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 13/05/24 | 200.40 | -400  | 1.365,47 | 
| JUL24 | 13/05/24 | 196.05 | -510  | 1.335,83 | 
| SEP24 | 13/05/24 | 195.25 | -470  | 1.330,38 | 
| DEC24 | 13/05/24 | 194.50 | -430  | 1.325,27 | 
| MAR25 | 13/05/24 | 194.00 | -420  | 1.321,87 | 
| MAY25 | 13/05/24 | 193.60 | -420  | 1.319,14 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 13/05/24 | 3,629.00 | -41  | 18.692,98 | 
| JUL24 | 13/05/24 | 3,399.00 | -41  | 17.508,25 | 
| SEP24 | 13/05/24 | 3,326.00 | -36  | 17.132,23 | 
| NOV24 | 13/05/24 | 3,256.00 | -32  | 16.771,66 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAY24 | 13/05/24 | 241.60 | -530  | 1.244,48 | 
| JUL24 | 13/05/24 | 243.85 | -675  | 1.256,07 | 
| SEP24 | 13/05/24 | 236.50 | -670  | 1.218,21 | 
| DEC24 | 13/05/24 | 233.45 | -575  | 1.202,50 | 
por saca 60,5 kg







