Café em Foco, 02/08/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/08/2024 | 1.427,76 | 1,43% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.517,00 | +1,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.510,00 | +0,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.480,00 | +2,78 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.480,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/08/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 289,00 | 1,03 |
Dezembro/2024 | 283,00 | 1,34 |
Março/2025 | 276,85 | 1,65 |
Setembro/2025 | 265,20 | -0,75 |
Dezembro/2025 | 261,75 | 0,65 |
Fechamento: 02/08/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.445,00 | +1,76 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.430,00 | +0,70 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.455,00 | +2,46 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.460,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.430,00 | +1,42 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.430,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.440,00 | +2,13 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.420,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.460,00 | +1,39 |
Fechamento: 02/08/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,7090 | 02/08/24 |
Euro | US$ | 1,0913 | 02/08/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 02/08/24 | 230.50 | 325 | 1.740,70 |
DEC24 | 02/08/24 | 229.55 | 315 | 1.733,53 |
MAR25 | 02/08/24 | 228.35 | 300 | 1.724,47 |
MAY25 | 02/08/24 | 226.45 | 300 | 1.710,12 |
JUL25 | 02/08/24 | 224.45 | 290 | 1.695,02 |
SEP25 | 02/08/24 | 222.55 | 285 | 1.680,67 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 02/08/24 | 4,227.00 | 2 | 24.131,94 |
NOV24 | 02/08/24 | 4,088.00 | 5 | 23.338,39 |
JAN25 | 02/08/24 | 3,947.00 | 6 | 22.533,42 |
MAR25 | 02/08/24 | 3,822.00 | 8 | 21.819,80 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 02/08/24 | 289.00 | 295 | 1.649,90 |
DEC24 | 02/08/24 | 283.00 | 375 | 1.615,65 |
MAR25 | 02/08/24 | 276.85 | 450 | 1.580,54 |
MAY25 | 02/08/24 | 275.35 | 215 | 1.571,97 |
por saca 60,5 kg