Café em Foco, 02/09/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/09/2024 | 1.444,69 | -0,25% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.512,00 | – |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.540,00 | -0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.585,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/09/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 298,00 | 0,81 |
Dezembro/2024 | 292,40 | -1,00 |
Março/2025 | 290,85 | -1,57 |
Fechamento: 02/09/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.440,00 | – |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | -0,68 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.560,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.510,00 | -1,31 |
Machado/MG (Coopama) | 1.410,00 | -3,42 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.460,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/09/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6150 | 02/09/24 |
Euro | US$ | 1,1068 | 02/09/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 30/08/24 | 248.20 | -360 | 1.850,08 |
DEC24 | 30/08/24 | 244.05 | -355 | 1.819,14 |
MAR25 | 30/08/24 | 242.10 | -310 | 1.804,61 |
MAY25 | 30/08/24 | 239.85 | -295 | 1.787,84 |
JUL25 | 30/08/24 | 237.00 | -300 | 1.766,59 |
SEP25 | 30/08/24 | 234.00 | -300 | 1.744,23 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 02/09/24 | 5,116.00 | -232 | 28.726,34 |
NOV24 | 02/09/24 | 4,700.00 | -248 | 26.390,50 |
JAN25 | 02/09/24 | 4,489.00 | -240 | 25.205,74 |
MAR25 | 02/09/24 | 4,309.00 | -221 | 24.195,04 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 02/09/24 | 298.00 | 240 | 1.673,27 |
DEC24 | 02/09/24 | 292.80 | -320 | 1.644,07 |
MAR25 | 02/09/24 | 291.50 | -400 | 1.636,77 |
MAY25 | 02/09/24 | 293.05 | -390 | 1.645,48 |
por saca 60,5 kg