Café em Foco, 03/09/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/09/2024 | 1.439,65 | -0,35% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.512,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -0,65 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.515,00 | -4,42 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.530,00 | -1,29 |
Fechamento: 03/09/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2024 | 298,00 | 0,00 |
Dezembro/2024 | 294,50 | 0,72 |
Março/2025 | 293,75 | 1,00 |
Setembro/2025 | 280,00 | -1,27 |
Dezembro/2025 | 276,50 | -0,58 |
Fechamento: 03/09/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.440,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.440,00 | -0,69 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | -4,49 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.500,00 | -0,66 |
Machado/MG (Coopama) | 1.400,00 | -0,71 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | -1,34 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.460,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | +1,35 |
Fechamento: 03/09/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6400 | 03/09/24 |
Euro | US$ | 1,1042 | 03/09/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 03/09/24 | 246.75 | -145 | 1.840,90 |
DEC24 | 03/09/24 | 242.80 | -125 | 1.811,43 |
MAR25 | 03/09/24 | 241.05 | -105 | 1.798,38 |
MAY25 | 03/09/24 | 239.10 | -75 | 1.783,83 |
JUL25 | 03/09/24 | 236.60 | -40 | 1.765,18 |
SEP25 | 03/09/24 | 233.75 | -25 | 1.743,91 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 03/09/24 | 5,125.00 | 9 | 28.905,00 |
NOV24 | 03/09/24 | 4,710.00 | 10 | 26.564,40 |
JAN25 | 03/09/24 | 4,513.00 | 24 | 25.453,32 |
MAR25 | 03/09/24 | 4,341.00 | 32 | 24.483,24 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
SEP24 | 03/09/24 | 298.00 | 0 | 1.680,72 |
DEC24 | 03/09/24 | 294.00 | 120 | 1.658,16 |
MAR25 | 03/09/24 | 294.10 | 260 | 1.658,72 |
MAY25 | 03/09/24 | 292.05 | -100 | 1.647,16 |
por saca 60,5 kg