Café em Foco, 01/10/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
01/10/2024 | 1.493,95 | -0,73% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.532,00 | -1,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.570,00 | -1,26 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.555,00 | -4,60 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.560,00 | -2,50 |
Fechamento: 01/10/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 317,50 | -1,72 |
Março/2025 | 316,35 | -1,91 |
Maio/2025 | 322,65 | -1,22 |
Setembro/2025 | 309,25 | -1,43 |
Dezembro/2025 | 298,35 | -0,33 |
Fechamento: 01/10/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.460,00 | -1,35 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.480,00 | -1,33 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.525,00 | -4,69 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.570,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | -2,60 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.490,00 | -1,97 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.520,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.530,00 | -2,55 |
Fechamento: 01/10/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4650 | 01/10/24 |
Euro | US$ | 1,1066 | 01/10/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/10/24 | 264.15 | -610 | 1.909,57 |
MAR25 | 01/10/24 | 262.15 | -580 | 1.895,11 |
MAY25 | 01/10/24 | 259.80 | -545 | 1.878,12 |
JUL25 | 01/10/24 | 257.00 | -520 | 1.857,88 |
SEP25 | 01/10/24 | 253.70 | -510 | 1.834,02 |
DEC25 | 01/10/24 | 248.40 | -525 | 1.795,71 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 01/10/24 | 5,445.00 | -53 | 29.756,93 |
JAN25 | 01/10/24 | 5,179.00 | -46 | 28.303,24 |
MAR25 | 01/10/24 | 4,945.00 | -50 | 27.024,43 |
MAY25 | 01/10/24 | 4,777.00 | -48 | 26.106,31 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 01/10/24 | 317.00 | -600 | 1.732,41 |
MAR25 | 01/10/24 | 316.00 | -700 | 1.726,94 |
MAY25 | 01/10/24 | 322.65 | -400 | 1.763,28 |
JUL25 | 01/10/24 | 315.70 | -690 | 1.725,30 |
por saca 60,5 kg