Café em Foco, 03/10/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
03/10/2024 | 1.456,44 | -0,90% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.502,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.540,00 | -1,28 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.505,00 | -1,63 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.535,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 309,00 | -0,60 |
Março/2025 | 307,50 | -0,69 |
Setembro/2025 | 295,00 | -1,67 |
Dezembro/2025 | 286,10 | -2,12 |
Fechamento: 03/10/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.430,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.450,00 | -1,36 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.480,00 | -1,33 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.500,00 | -1,32 |
Machado/MG (Coopama) | 1.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.460,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/10/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,4730 | 03/10/24 |
Euro | US$ | 1,1015 | 03/10/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 03/10/24 | 252.05 | -445 | 1.824,76 |
MAR25 | 03/10/24 | 250.50 | -425 | 1.813,54 |
MAY25 | 03/10/24 | 248.55 | -425 | 1.799,42 |
JUL25 | 03/10/24 | 246.05 | -430 | 1.781,32 |
SEP25 | 03/10/24 | 243.15 | -430 | 1.760,33 |
DEC25 | 03/10/24 | 238.40 | -415 | 1.725,94 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 03/10/24 | 4,921.00 | -190 | 26.932,63 |
JAN25 | 03/10/24 | 4,720.00 | -142 | 25.832,56 |
MAR25 | 03/10/24 | 4,548.00 | -103 | 24.891,20 |
MAY25 | 03/10/24 | 4,423.00 | -88 | 24.207,08 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 03/10/24 | 309.00 | -200 | 1.691,16 |
MAR25 | 03/10/24 | 307.50 | -215 | 1.682,95 |
MAY25 | 03/10/24 | 310.20 | 0 | 1.697,72 |
JUL25 | 03/10/24 | 306.90 | 0 | 1.679,66 |
por saca 60,5 kg