Café em Foco, 08/10/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
08/10/2024 | 1.434,01 | 1,12% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.472,00 | – |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.580,00 | +3,27 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.445,00 | – |
Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/10/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 299,35 | 0,02 |
Março/2025 | 299,00 | -0,03 |
Setembro/2025 | 290,20 | 1,29 |
Dezembro/2025 | 280,30 | 0,79 |
Fechamento: 08/10/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.400,00 | – |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.490,00 | +3,47 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.420,00 | – |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.500,00 | -1,96 |
Machado/MG (Coopama) | 1.400,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.450,00 | -0,68 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.460,00 | +2,10 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.500,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.470,00 | +2,08 |
Fechamento: 08/10/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,5330 | 08/10/24 |
Euro | US$ | 1,0968 | 08/10/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 08/10/24 | 248.20 | 355 | 1.816,59 |
MAR25 | 08/10/24 | 246.95 | 360 | 1.807,44 |
MAY25 | 08/10/24 | 245.15 | 370 | 1.794,27 |
JUL25 | 08/10/24 | 242.85 | 375 | 1.777,43 |
SEP25 | 08/10/24 | 240.20 | 385 | 1.758,04 |
DEC25 | 08/10/24 | 235.75 | 395 | 1.725,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 08/10/24 | 4,856.00 | -12 | 26.868,25 |
JAN25 | 08/10/24 | 4,684.00 | 24 | 25.916,57 |
MAR25 | 08/10/24 | 4,513.00 | 28 | 24.970,43 |
MAY25 | 08/10/24 | 4,386.00 | 39 | 24.267,74 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 08/10/24 | 300.50 | 150 | 1.662,67 |
MAR25 | 08/10/24 | 300.30 | 120 | 1.661,56 |
MAY25 | 08/10/24 | 300.10 | 490 | 1.660,45 |
JUL25 | 08/10/24 | 296.95 | 495 | 1.643,02 |
por saca 60,5 kg