Café em Foco, 23/10/24, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
23/10/2024 | 1.506,39 | 0,60% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.592,00 | +1,27 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.610,00 | +0,63 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.575,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/10/2024
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Dezembro/2024 | 303,80 | 1,59 |
Março/2025 | 304,50 | 1,67 |
Dezembro/2025 | 284,30 | 0,11 |
Fechamento: 23/10/2024
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.520,00 | +1,33 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.510,00 | +0,67 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.550,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 1.580,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 1.530,00 | +2,68 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.520,00 | +0,66 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.510,00 | +0,67 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.560,00 | +0,65 |
Fechamento: 23/10/2024
Cotação do Câmbio
moeda | un | valor | data |
---|---|---|---|
Dólar Com. | R$ | 5,6920 | 23/10/24 |
Euro | US$ | 1,0778 | 23/10/24 |
Cotações da Bolsa de Nova York
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 23/10/24 | 252.35 | 250 | 1.900,04 |
MAR25 | 23/10/24 | 251.05 | 230 | 1.890,25 |
MAY25 | 23/10/24 | 249.55 | 235 | 1.878,96 |
JUL25 | 23/10/24 | 246.80 | 240 | 1.858,25 |
SEP25 | 23/10/24 | 243.20 | 235 | 1.831,14 |
DEC25 | 23/10/24 | 237.40 | 230 | 1.787,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
NOV24 | 23/10/24 | 4,482.00 | -5 | 25.511,54 |
JAN25 | 23/10/24 | 4,443.00 | 18 | 25.289,56 |
MAR25 | 23/10/24 | 4,357.00 | 22 | 24.800,04 |
MAY25 | 23/10/24 | 4,283.00 | 20 | 24.378,84 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
---|---|---|---|---|
DEC24 | 23/10/24 | 303.90 | 300 | 1.729,80 |
MAR25 | 23/10/24 | 304.50 | 500 | 1.733,21 |
MAY25 | 23/10/24 | 305.90 | 310 | 1.741,18 |
JUL25 | 23/10/24 | 302.15 | 315 | 1.719,84 |
por saca 60,5 kg