Café em Foco, 18/03/25, Cotações e Informações da Cafeicultura.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 18/03/2025 | 2.509,06 | -0,44% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.575,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.670,00 | 0,00 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.580,00 | -0,77 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 2.630,00 | 0,00 | 
Fechamento: 18/03/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Maio/2025 | 476,30 | -0,32 | 
| Setembro/2025 | 461,05 | -0,11 | 
Fechamento: 18/03/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.496,00 | 0,00 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | 0,00 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.550,00 | -0,39 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.600,00 | -0,76 | 
| Machado/MG (Coopama) | 2.400,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 2.570,00 | 0,00 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.495,00 | 0,00 | 
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 2.400,00 | 0,00 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 2.560,00 | 0,00 | 
Fechamento: 18/03/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,6730 | 18/03/25 | 
| Euro | US$ | 1,0926 | 18/03/25 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR25 | 18/03/25 | 387.15 | -220  | 2.905,27 | 
| MAY25 | 18/03/25 | 383.80 | 40  | 2.880,13 | 
| JUL25 | 18/03/25 | 377.35 | 60  | 2.831,73 | 
| SEP25 | 18/03/25 | 370.65 | 75  | 2.781,45 | 
| DEC25 | 18/03/25 | 360.75 | 110  | 2.707,16 | 
| MAR26 | 18/03/25 | 351.30 | 110  | 2.636,24 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR25 | 18/03/25 | 5,476.00 | -5  | 31.065,35 | 
| MAY25 | 18/03/25 | 5,469.00 | -5  | 31.025,64 | 
| JUL25 | 18/03/25 | 5,452.00 | 1  | 30.929,20 | 
| SEP25 | 18/03/25 | 5,391.00 | 4  | 30.583,14 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| MAR25 | 18/03/25 | 474.90 | -110  | 2.694,11 | 
| MAY25 | 18/03/25 | 476.95 | -105  | 2.705,74 | 
| JUL25 | 18/03/25 | 473.90 | 775  | 2.688,43 | 
| SEP25 | 18/03/25 | 462.95 | 140  | 2.626,32 | 
por saca 60,5 kg







