Café em Foco, 24/07/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 24/07/2025 | 1.824,52 | 0,35% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.959,00 | +1,03 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.250,00 | +0,45 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.930,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.000,00 | +2,04 |
Fechamento: 24/07/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 362,75 | 2,01 |
| Setembro/2026 | 312,00 | -0,05 |
Fechamento: 24/07/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.861,00 | +1,09 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.850,00 | +0,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.900,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.930,00 | +1,58 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.860,00 | +3,33 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | +2,13 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.890,00 | +0,53 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.920,00 | +1,05 |
Fechamento: 24/07/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,5200 | 24/07/25 |
| Euro | US$ | 1,1763 | 24/07/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 24/07/25 | 304.85 | 350 | 2.225,97 |
| DEC25 | 24/07/25 | 297.00 | 320 | 2.168,65 |
| MAR26 | 24/07/25 | 289.80 | 300 | 2.116,08 |
| MAY26 | 24/07/25 | 284.20 | 280 | 2.075,19 |
| JUL26 | 24/07/25 | 278.50 | 275 | 2.033,57 |
| SEP26 | 24/07/25 | 271.85 | 280 | 1.985,01 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL25 | 24/07/25 | 3,624.00 | 49 | 20.004,48 |
| SEP25 | 24/07/25 | 3,349.00 | 49 | 18.486,48 |
| NOV25 | 24/07/25 | 3,304.00 | 45 | 18.238,08 |
| JAN26 | 24/07/25 | 3,277.00 | 44 | 18.089,04 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 24/07/25 | 373.80 | -460 | 2.063,38 |
| DEC25 | 24/07/25 | 361.50 | -900 | 1.995,48 |
| MAR26 | 24/07/25 | 359.75 | 415 | 1.985,82 |
| MAY26 | 24/07/25 | 352.15 | -365 | 1.943,87 |
por saca 60,5 kg





















