Café em Foco, 11/08/25, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1.859,12 | 2,45% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.050,00 | +4,65 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.310,00 | +0,87 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.950,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.020,00 | +2,02 |
Fechamento: 11/08/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 384,00 | 4,55 |
| Março/2026 | 378,30 | 5,08 |
| Setembro/2026 | 323,05 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.951,00 | +4,84 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.920,00 | +1,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.920,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.000,00 | +4,17 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.900,00 | +1,06 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | +3,68 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.970,00 | +4,79 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.970,00 | +3,68 |
Fechamento: 11/08/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4420 | 11/08/25 |
| Euro | US$ | 1,1606 | 11/08/25 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 11/08/25 | 320.70 | 1135 | 2.308,62 |
| DEC25 | 11/08/25 | 314.05 | 1160 | 2.260,74 |
| MAR26 | 11/08/25 | 304.25 | 1060 | 2.190,20 |
| MAY26 | 11/08/25 | 297.55 | 1005 | 2.141,97 |
| JUL26 | 11/08/25 | 291.35 | 940 | 2.097,33 |
| SEP26 | 11/08/25 | 284.65 | 885 | 2.049,10 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 11/08/25 | 3,728.00 | 167 | 20.287,78 |
| NOV25 | 11/08/25 | 3,664.00 | 154 | 19.939,49 |
| JAN26 | 11/08/25 | 3,605.00 | 161 | 19.618,41 |
| MAR26 | 11/08/25 | 3,559.00 | 163 | 19.368,08 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| SEP25 | 11/08/25 | 404.25 | 1755 | 2.199,93 |
| DEC25 | 11/08/25 | 383.25 | 1720 | 2.085,65 |
| MAR26 | 11/08/25 | 379.85 | 1985 | 2.067,14 |
| MAY26 | 11/08/25 | 369.85 | 2525 | 2.012,72 |
por saca 60,5 kg



















