Café em Foco, 30/10/25, Cotações e Informações da Cafeicultura
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) | 
|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2.210,41 | -0,31% | 
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.310,00 | +0,87 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.540,00 | +0,79 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 2.370,00 | 0,00 | 
Fechamento: 30/10/2025
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Dezembro/2025 | 476,20 | 0,21 | 
| Março/2026 | 459,45 | 0,32 | 
| Setembro/2026 | 396,00 | 1,54 | 
Fechamento: 30/10/2025
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) | 
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.201,00 | +0,92 | 
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | +0,89 | 
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.275,00 | -0,44 | 
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | 0,00 | 
| Machado/MG (Coopama) | 2.340,00 | 0,00 | 
| Varginha/MG (Minasul) | 2.290,00 | 0,00 | 
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.280,00 | +0,88 | 
| Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | 0,00 | 
Fechamento: 30/10/2025
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data | 
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,3810 | 30/10/25 | 
| Euro | US$ | 1,1563 | 30/10/25 | 
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 30/10/25 | 392.00 | 130  | 2.790,25 | 
| MAR26 | 30/10/25 | 372.25 | 145  | 2.649,67 | 
| MAY26 | 30/10/25 | 358.15 | 160  | 2.549,31 | 
| JUL26 | 30/10/25 | 344.85 | 155  | 2.454,64 | 
| SEP26 | 30/10/25 | 331.45 | 130  | 2.359,26 | 
| DEC26 | 30/10/25 | 320.55 | 110  | 2.281,67 | 
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| NOV25 | 30/10/25 | 4,622.00 | 37  | 24.870,98 | 
| JAN26 | 30/10/25 | 4,641.00 | 31  | 24.973,22 | 
| MAR26 | 30/10/25 | 4,559.00 | 35  | 24.531,98 | 
| MAY26 | 30/10/25 | 4,492.00 | 39  | 24.171,45 | 
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ | 
|---|---|---|---|---|
| DEC25 | 30/10/25 | 475.50 | -125  | 2.566,20 | 
| MAR26 | 30/10/25 | 459.45 | 345  | 2.463,96 | 
| MAY26 | 30/10/25 | 450.90 | 920  | 2.426,29 | 
| JUL26 | 30/10/25 | — | 0  | — | 
por saca 60,5 kg







