Café em Foco, 05/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | 1.250,12 | -1,05% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.253,00 | +0,45 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.590,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.310,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 429,20 | 0,66 |
| Maio/2026 | 417,05 | -0,01 |
| Setembro/2026 | 401,50 | 0,78 |
Fechamento: 05/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.154,00 | +0,47 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.310,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | – |
| Machado/MG (Coopama) | 2.180,00 | +0,46 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.230,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.235,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | +0,44 |
Fechamento: 05/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,4060 | 05/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1704 | 05/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/01/26 | 357.30 | 855 | 2.564,05 |
| MAY26 | 02/01/26 | 341.45 | 810 | 2.450,31 |
| JUL26 | 02/01/26 | 334.25 | 825 | 2.398,64 |
| SEP26 | 02/01/26 | 328.45 | 830 | 2.357,02 |
| DEC26 | 02/01/26 | 323.05 | 850 | 2.318,27 |
| MAR27 | 02/01/26 | 319.65 | 845 | 2.293,87 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 02/01/26 | 4,135.00 | 26 | 22.432,38 |
| MAR26 | 02/01/26 | 3,953.00 | 4 | 21.445,03 |
| MAY26 | 02/01/26 | 3,877.00 | 5 | 21.032,73 |
| JUL26 | 02/01/26 | 3,822.00 | 6 | 20.734,35 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/01/26 | 426.40 | -430 | 2.313,22 |
| MAY26 | 02/01/26 | 417.10 | -1295 | 2.262,77 |
| JUL26 | 02/01/26 | 398.40 | -155 | 2.161,32 |
| SEP26 | 02/01/26 | 394.10 | 0 | 2.137,99 |
por saca 60,5 kg

















