Café em Foco, 26/01/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2.144,25 | 0,42% |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.246,00 | +0,90 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.510,00 | +0,80 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.305,00 | +1,32 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | +1,32 |
Fechamento: 26/01/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 438,15 | 1,41 |
| Maio/2026 | 428,50 | 0,82 |
| Setembro/2026 | 397,00 | -0,50 |
| Dezembro/2026 | 392,00 | 2,55 |
Fechamento: 26/01/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.178,00 | +0,93 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.230,00 | +0,90 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.270,00 | +1,34 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.270,00 | +0,89 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | +1,37 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.120,00 | +0,47 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.155,00 | +0,94 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.270,00 | +1,79 |
Fechamento: 26/01/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2870 | 23/01/26 |
| Euro | US$ | 1,1757 | 23/01/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 23/01/26 | 350.90 | 320 | 2.454,07 |
| MAY26 | 23/01/26 | 333.45 | 215 | 2.332,03 |
| JUL26 | 23/01/26 | 327.05 | 225 | 2.287,27 |
| SEP26 | 23/01/26 | 321.10 | 225 | 2.245,66 |
| DEC26 | 23/01/26 | 315.95 | 225 | 2.209,64 |
| MAR27 | 23/01/26 | 312.00 | 200 | 2.182,02 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JAN26 | 23/01/26 | 4,332.00 | 176 | 22.903,28 |
| MAR26 | 23/01/26 | 4,142.00 | 116 | 21.898,75 |
| MAY26 | 23/01/26 | 4,051.00 | 108 | 21.417,64 |
| JUL26 | 23/01/26 | 3,967.00 | 91 | 20.973,53 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 23/01/26 | 431.80 | -495 | 2.285,57 |
| MAY26 | 23/01/26 | 425.00 | -750 | 2.220,80 |
| JUL26 | 23/01/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 23/01/26 | 399.00 | -399 | 2.087,04 |
por saca 60,5 kg

















