Café em Foco, 02/02/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2.060,33 | -1,63 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.116,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | +0,85 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.125,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.150,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/02/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 428,35 | 0,60 |
| Maio/2026 | 412,00 | -0,72 |
| Setembro/2026 | 378,75 | 0,97 |
| Dezembro/2026 | 373,15 | -2,14 |
Fechamento: 02/02/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.079,00 | +1,51 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.080,00 | +0,97 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.100,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.150,00 | +0,94 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.070,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 2.000,00 | +0,50 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.025,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 2.100,00 | +0,96 |
Fechamento: 02/02/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2590 | 02/02/26 |
| Euro | US$ | 1,1792 | 02/02/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/02/26 | 333.25 | 100 | 2.318,29 |
| MAY26 | 02/02/26 | 315.05 | -30 | 2.191,68 |
| JUL26 | 02/02/26 | 308.50 | -50 | 2.146,11 |
| SEP26 | 02/02/26 | 303.05 | -70 | 2.108,20 |
| DEC26 | 02/02/26 | 297.95 | -90 | 2.072,72 |
| MAR27 | 02/02/26 | 294.30 | -95 | 2.047,33 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/02/26 | 4,029.00 | -84 | 21.188,51 |
| MAY26 | 02/02/26 | 3,952.00 | -85 | 20.783,57 |
| JUL26 | 02/02/26 | 3,869.00 | -68 | 20.347,07 |
| SEP26 | 02/02/26 | 3,808.00 | -54 | 20.026,27 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/02/26 | 428.35 | 330 | 2.247,43 |
| MAY26 | 02/02/26 | 412.00 | -300 | 2.176,17 |
| JUL26 | 02/02/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 02/02/26 | 378.75 | 365 | 1.969,23 |
por saca 60,5 kg

















