Café em Foco, 05/02/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1.916,31 | -0,79 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.976,00 | -2,95 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.250,00 | -0,44 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.050,00 | +1,49 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 397,65 | -1,08 |
| Maio/2026 | 380,50 | -0,91 |
| Setembro/2026 | 350,00 | -0,07 |
| Dezembro/2026 | 342,85 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.939,00 | -3,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.970,00 | -0,51 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.020,0 | +1,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 2.000,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | -1,08 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.885,00 | -1,05 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.950,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/02/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2540 | 05/02/26 |
| Euro | US$ | 1,1790 | 05/02/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 05/02/26 | 308.40 | -25 | 2.143,38 |
| MAY26 | 05/02/26 | 296.50 | -135 | 2.060,67 |
| JUL26 | 05/02/26 | 291.35 | -165 | 2.024,88 |
| SEP26 | 05/02/26 | 286.55 | -145 | 1.991,52 |
| DEC26 | 05/02/26 | 281.80 | -140 | 1.958,51 |
| MAR27 | 05/02/26 | 278.60 | -110 | 1.936,27 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 05/02/26 | 3,822.00 | 61 | 20.080,79 |
| MAY26 | 05/02/26 | 3,749.00 | 60 | 19.697,25 |
| JUL26 | 05/02/26 | 3,668.00 | 51 | 19.271,67 |
| SEP26 | 05/02/26 | 3,603.00 | 42 | 18.930,16 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 05/02/26 | 397.65 | -435 | 2.100,55 |
| MAY26 | 05/02/26 | 380.50 | -350 | 2.023,05 |
| JUL26 | 05/02/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 05/02/26 | 350.00 | -25 | 1.842,84 |
por saca 60,5 kg

















