Café em Foco, 02/03/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | 1.840,71 | 2,40 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.886,00 | +2,17 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | +0,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.850,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | +1,04 |
Fechamento: 02/03/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 372,00 | 2,82 |
| Setembro/2026 | 338,00 | 2,41 |
| Dezembro/2026 | 334,50 | 0,77 |
Fechamento: 02/03/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.849,00 | +2,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.980,00 | +1,02 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.930,00 | +2,66 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | +1,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.760,00 | +2,33 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.865,00 | +2,19 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.880,00 | +1,08 |
Fechamento: 02/03/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1650 | 02/03/26 |
| Euro | US$ | 1,1679 | 02/03/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/03/26 | 288.35 | 375 | 1.970,08 |
| MAY26 | 02/03/26 | 284.60 | 285 | 1.944,46 |
| JUL26 | 02/03/26 | 279.70 | 380 | 1.910,98 |
| SEP26 | 02/03/26 | 275.30 | 390 | 1.880,92 |
| DEC26 | 02/03/26 | 270.60 | 370 | 1.848,81 |
| MAR27 | 02/03/26 | 267.80 | 370 | 1.829,68 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/03/26 | 3,842.00 | 143 | 19.843,93 |
| MAY26 | 02/03/26 | 3,772.00 | 148 | 19.482,38 |
| JUL26 | 02/03/26 | 3,676.00 | 124 | 18.986,54 |
| SEP26 | 02/03/26 | 3,593.00 | 101 | 18.557,85 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 02/03/26 | 366.15 | -460 | 1.916,73 |
| MAY26 | 02/03/26 | 372.00 | 1020 | 1.907,43 |
| JUL26 | 02/03/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 02/03/26 | 335.45 | 540 | 1.751,19 |
por saca 60,5 kg

















