Café em Foco, 04/03/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | 1.859,96 | 0,36 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.916,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | +0,89 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.950,00 | +0,52 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.000,00 | +2,56 |
Fechamento: 04/03/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 375,85 | 1,18 |
| Julho/2026 | 354,50 | 1,72 |
| Setembro/2026 | 344,95 | 1,88 |
| Dezembro/2026 | 339,50 | 1,71 |
Fechamento: 04/03/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.879,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.980,00 | +1,02 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.925,00 | +1,05 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.970,00 | +1,03 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | +2,67 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | -1,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.895,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.950,00 | +1,56 |
Fechamento: 04/03/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2180 | 04/03/26 |
| Euro | US$ | 1,1639 | 04/03/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 04/03/26 | 290.70 | 375 | 2.006,52 |
| MAY26 | 04/03/26 | 286.25 | 310 | 1.975,80 |
| JUL26 | 04/03/26 | 281.20 | 270 | 1.940,95 |
| SEP26 | 04/03/26 | 276.25 | 220 | 1.906,78 |
| DEC26 | 04/03/26 | 270.95 | 160 | 1.870,20 |
| MAR27 | 04/03/26 | 268.25 | 150 | 1.851,56 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 04/03/26 | 3,789.00 | 29 | 19.771,00 |
| MAY26 | 04/03/26 | 3,734.00 | 29 | 19.484,01 |
| JUL26 | 04/03/26 | 3,652.00 | 28 | 19.056,14 |
| SEP26 | 04/03/26 | 3,582.00 | 28 | 18.690,88 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 04/03/26 | 374.20 | -55 | 1.952,58 |
| MAY26 | 04/03/26 | 375.85 | 905 | 1.975,27 |
| JUL26 | 04/03/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 04/03/26 | 344.00 | 540 | 1.783,25 |
por saca 60,5 kg

















