Café em Foco, 11/03/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | 1.872,75 | -2,39 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.260,00 | -2,16 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.990,00 | -2,69 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | -3,90 |
Fechamento: 11/03/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Março/2026 | 380,00 | -1,55 |
| Maio/2026 | 379,35 | -2,78 |
| Setembro/2026 | 341,05 | -2,33 |
| Dezembro/2026 | 336,65 | -2,49 |
Fechamento: 11/03/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.000,00 | -2,44 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.960,00 | -2,49 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.910,00 | -3,54 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -3,55 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.760,00 | -3,30 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.920,00 | -2,04 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.950,00 | -2,50 |
Fechamento: 11/03/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1590 | 11/03/26 |
| Euro | US$ | 1,1566 | 11/03/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 11/03/26 | 292.00 | -855 | 1.992,70 |
| MAY26 | 11/03/26 | 287.40 | -840 | 1.961,31 |
| JUL26 | 11/03/26 | 282.20 | -790 | 1.925,82 |
| SEP26 | 11/03/26 | 276.70 | -760 | 1.888,29 |
| DEC26 | 11/03/26 | 271.20 | -750 | 1.850,76 |
| MAR27 | 11/03/26 | 268.45 | -725 | 1.831,99 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 11/03/26 | 3,639.00 | -112 | 18.773,60 |
| MAY26 | 11/03/26 | 3,553.00 | -139 | 18.329,93 |
| JUL26 | 11/03/26 | 3,466.00 | -130 | 17.881,09 |
| SEP26 | 11/03/26 | 3,397.00 | -121 | 17.525,12 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAR26 | 11/03/26 | 380.00 | -885 | 1.939,53 |
| MAY26 | 11/03/26 | 379.35 | -1085 | 1.971,77 |
| JUL26 | 11/03/26 | — | 0 | — |
| SEP26 | 11/03/26 | 369.20 | 2120 | 1.850,79 |
por saca 60,5 kg

















