Café em Foco, 14/05/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1.646,98 | -2,40 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.683,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.040,00 | -0,97 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | -1,71 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.810,00 | -1,63 |
Fechamento: 14/05/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 365,00 | -2,37 |
| Setembro/2026 | 325,45 | -1,38 |
| Dezembro/2026 | 321,90 | -1,53 |
Fechamento: 14/05/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.648,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | -1,12 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.700,00 | -1,73 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.740,00 | -2,25 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.750,00 | -1,69 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.680,00 | +1,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.740,00 | -1,14 |
Fechamento: 14/05/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 4,9860 | 14/05/26 |
| Euro | US$ | 1,1677 | 14/05/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 14/05/26 | 294.45 | -180 | 1.942,04 |
| JUL26 | 14/05/26 | 275.70 | -505 | 1.818,37 |
| SEP26 | 14/05/26 | 268.35 | -505 | 1.769,90 |
| DEC26 | 14/05/26 | 261.60 | -545 | 1.725,38 |
| MAR27 | 14/05/26 | 259.25 | -545 | 1.709,88 |
| MAY27 | 14/05/26 | 258.45 | -545 | 1.704,60 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 14/05/26 | 3,689.00 | -73 | 18.393,35 |
| JUL26 | 14/05/26 | 3,487.00 | -73 | 17.386,18 |
| SEP26 | 14/05/26 | 3,372.00 | -68 | 16.812,79 |
| NOV26 | 14/05/26 | 3,292.00 | -68 | 16.413,91 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| MAY26 | 14/05/26 | 365.00 | -885 | 1.819,89 |
| JUL26 | 14/05/26 | 343.95 | -855 | 1.714,93 |
| SEP26 | 14/05/26 | 325.45 | -605 | 1.622,69 |
| DEC26 | 14/05/26 | 321.90 | -500 | 1.604,99 |
por saca 60,5 kg

















