Café em Foco, 27/05/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.611,97 | -1,58 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.643,00 | +0,61 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.975,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.695,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.760,00 | -2,22 |
Fechamento: 27/05/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 317,20 | -1,34 |
| Dezembro/2026 | 311,45 | -1,78 |
| Março/2027 | 311,00 | -1,25 |
Fechamento: 27/05/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.588,00 | -0,63 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.675,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.670,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.680,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.690,00 | -1,74 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.690,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.709,00 | -0,93 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | – |
Fechamento: 27/05/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0610 | 27/05/26 |
| Euro | US$ | 1,1630 | 27/05/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 27/05/26 | 269.85 | -415 | 1.806,56 |
| SEP26 | 27/05/26 | 262.10 | -425 | 1.754,68 |
| DEC26 | 27/05/26 | 254.20 | -410 | 1.701,79 |
| MAR27 | 27/05/26 | 251.80 | -410 | 1.685,72 |
| MAY27 | 27/05/26 | 251.45 | -405 | 1.683,38 |
| JUL27 | 27/05/26 | 251.25 | -405 | 1.682,04 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 27/05/26 | 3,472.00 | -47 | 17.571,79 |
| SEP26 | 27/05/26 | 3,339.00 | -38 | 16.898,68 |
| NOV26 | 27/05/26 | 3,262.00 | -32 | 16.508,98 |
| JAN27 | 27/05/26 | 3,189.00 | -33 | 16.139,53 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 27/05/26 | 341.70 | -25 | 1.729,34 |
| SEP26 | 27/05/26 | 316.20 | -370 | 1.600,29 |
| DEC26 | 27/05/26 | 311.45 | -565 | 1.576,25 |
| MAR27 | 27/05/26 | 311.00 | -395 | 1.573,97 |
por saca 60,5 kg

















