Café em Foco, 03/06/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | 1.489,38 | -2,12 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.548,00 | -0,96 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.900,00 | -1,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.625,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | -4,24 |
Fechamento: 03/06/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 317,00 | -3,06 |
| Setembro/2026 | 306,50 | 0,08 |
| Dezembro/2026 | 297,05 | -1,12 |
| Março/2027 | 297,00 | -4,50 |
Fechamento: 03/06/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.513,00 | -0,98 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.590,00 | -2,45 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.605,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.450,00 | -3,33 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.520,00 | -4,40 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.480,00 | -1,33 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.590,00 | -1,85 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | -3,13 |
Fechamento: 03/06/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0670 | 03/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1605 | 03/06/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 253.10 | -610 | 1.696,44 |
| SEP26 | 03/06/26 | 247.60 | -525 | 1.659,57 |
| DEC26 | 03/06/26 | 240.45 | -480 | 1.611,65 |
| MAR27 | 03/06/26 | 238.30 | -475 | 1.597,24 |
| MAY27 | 03/06/26 | 238.20 | -475 | 1.596,57 |
| JUL27 | 03/06/26 | 238.45 | -465 | 1.598,24 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 3,371.00 | -91 | 17.080,86 |
| SEP26 | 03/06/26 | 3,278.00 | -57 | 16.609,63 |
| NOV26 | 03/06/26 | 3,206.00 | -51 | 16.244,80 |
| JAN27 | 03/06/26 | 3,134.00 | -47 | 15.879,98 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 03/06/26 | 317.00 | -510 | 1.606,24 |
| SEP26 | 03/06/26 | 303.50 | -220 | 1.537,83 |
| DEC26 | 03/06/26 | 297.05 | -335 | 1.505,15 |
| MAR27 | 03/06/26 | 297.00 | -95 | 1.504,90 |
por saca 60,5 kg

















