Café em Foco, 09/06/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | 1.383,57 | -0,83 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.498,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.820,00 | -1,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | -1,01 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 289,25 | -1,18 |
| Dezembro/2026 | 288,75 | 0,35 |
Fechamento: 09/06/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.463,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.510,00 | -1,31 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.450,00 | -1,36 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.400,00 | -3,45 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.480,00 | +0,68 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.540,00 | -1,60 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1780 | 09/06/26 |
| Euro | US$ | 1,1555 | 09/06/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/06/26 | 244.40 | -150 | 1.674,01 |
| SEP26 | 09/06/26 | 240.90 | -75 | 1.650,03 |
| DEC26 | 09/06/26 | 233.90 | -45 | 1.602,09 |
| MAR27 | 09/06/26 | 231.75 | -35 | 1.587,36 |
| MAY27 | 09/06/26 | 231.75 | -45 | 1.587,36 |
| JUL27 | 09/06/26 | 232.35 | -45 | 1.591,47 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/06/26 | 3,293.00 | -40 | 17.051,15 |
| SEP26 | 09/06/26 | 3,230.00 | -30 | 16.724,94 |
| NOV26 | 09/06/26 | 3,161.00 | -28 | 16.367,66 |
| JAN27 | 09/06/26 | 3,098.00 | -25 | 16.041,44 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/06/26 | 304.50 | -250 | 1.576,70 |
| SEP26 | 09/06/26 | 291.60 | -140 | 1.509,90 |
| DEC26 | 09/06/26 | 288.75 | 100 | 1.495,15 |
| MAR27 | 09/06/26 | 283.45 | 0 | 1.467,70 |
por saca 60,5 kg

















