Café em Foco, 01/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq\
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 01/07/2026 | 1.665,59 | +5,50 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.883,00 | +5,91 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.970,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.765,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | +2,70 |
Fechamento: 01/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 374,00 | 5,71 |
| Dezembro/2026 | 362,95 | 4,99 |
| Março/2027 | 354,00 | 3,01 |
| Setembro/2027 | 338,50 | -0,15 |
Fechamento: 01/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.798,00 | +3,16 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.710,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.700,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | +2,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | +2,29 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.816,00 | +3,42 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.780,00 | +2,30 |
Fechamento: 01/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,2110 | 01/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1384 | 01/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/07/26 | 324.30 | 1310 | 2.235,44 |
| SEP26 | 01/07/26 | 309.90 | 1345 | 2.136,18 |
| DEC26 | 01/07/26 | 294.85 | 1275 | 2.032,43 |
| MAR27 | 01/07/26 | 289.55 | 1195 | 1.995,90 |
| MAY27 | 01/07/26 | 289.85 | 1155 | 1.997,97 |
| JUL27 | 01/07/26 | 290.65 | 1090 | 2.003,48 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/07/26 | 3,958.00 | 113 | 20.625,14 |
| SEP26 | 01/07/26 | 3,771.00 | 113 | 19.650,68 |
| NOV26 | 01/07/26 | 3,726.00 | 114 | 19.416,19 |
| JAN27 | 01/07/26 | 3,692.00 | 114 | 19.239,01 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 01/07/26 | 396.05 | 1735 | 2.063,82 |
| SEP26 | 01/07/26 | 375.00 | 2100 | 1.954,13 |
| DEC26 | 01/07/26 | 363.30 | 1760 | 1.893,16 |
| MAR27 | 01/07/26 | 354.00 | 1035 | 1.844,69 |
por saca 60,5 kg

















