Café em Foco, 07/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 07/07/2026 | 1.737,76 | -2,78 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.863,00 | -5,09 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.140,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.050,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | -5,37 |
Fechamento: 07/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 376,45 | -4,60 |
| Dezembro/2026 | 366,50 | -4,85 |
| Setembro/2027 | 365,00 | 6,83 |
Fechamento: 07/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.828,00 | -5,19 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.880,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.000,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -5,26 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.879,00 | -4,62 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | -11,39 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.816,00 | -5,71 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.840,00 | -3,16 |
Fechamento: 07/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1530 | 07/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1423 | 07/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 07/07/26 | 331.60 | -3235 | 2.260,31 |
| SEP26 | 07/07/26 | 317.60 | -3235 | 2.164,88 |
| DEC26 | 07/07/26 | 305.00 | -3040 | 2.079,00 |
| MAR27 | 07/07/26 | 300.25 | -2950 | 2.046,62 |
| MAY27 | 07/07/26 | 299.15 | -2895 | 2.039,12 |
| JUL27 | 07/07/26 | 298.45 | -2865 | 2.034,35 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 07/07/26 | 3,892.00 | -172 | 20.055,48 |
| SEP26 | 07/07/26 | 3,872.00 | -172 | 19.952,42 |
| NOV26 | 07/07/26 | 3,839.00 | -168 | 19.782,37 |
| JAN27 | 07/07/26 | 3,806.00 | -168 | 19.612,32 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 07/07/26 | 448.50 | 6390 | 2.311,12 |
| SEP26 | 07/07/26 | 378.70 | -3230 | 1.951,44 |
| DEC26 | 07/07/26 | 366.50 | -1870 | 1.888,57 |
| MAR27 | 07/07/26 | 383.05 | 0 | 1.973,86 |
por saca 60,5 kg

















