Café em Foco, 08/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | 1.712,39 | -1,46 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.833,00 | -1,61 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.040,00 | -4,67 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | -4,43 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | -1,03 |
Fechamento: 08/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 373,85 | -0,69 |
| Dezembro/2026 | 358,50 | -2,18 |
| Setembro/2027 | 355,00 | -2,74 |
Fechamento: 08/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.798,00 | -1,64 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.780,00 | -5,32 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | -4,26 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | -2,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.830,00 | -2,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.750,00 | -2,23 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.776,00 | -2,20 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -2,17 |
Fechamento: 08/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1480 | 08/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1394 | 08/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 08/07/26 | 324.25 | -735 | 2.208,07 |
| SEP26 | 08/07/26 | 309.80 | -780 | 2.109,67 |
| DEC26 | 08/07/26 | 297.25 | -775 | 2.024,21 |
| MAR27 | 08/07/26 | 292.20 | -805 | 1.989,82 |
| MAY27 | 08/07/26 | 290.45 | -870 | 1.977,90 |
| JUL27 | 08/07/26 | 289.20 | -925 | 1.969,39 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 08/07/26 | 3,761.00 | -131 | 19.361,63 |
| SEP26 | 08/07/26 | 3,741.00 | -131 | 19.258,67 |
| NOV26 | 08/07/26 | 3,712.00 | -127 | 19.109,38 |
| JAN27 | 08/07/26 | 3,682.00 | -124 | 18.954,94 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 08/07/26 | 405.70 | -4280 | 2.088,54 |
| SEP26 | 08/07/26 | 370.20 | -850 | 1.905,79 |
| DEC26 | 08/07/26 | 358.50 | -800 | 1.845,56 |
| MAR27 | 08/07/26 | 352.45 | -3060 | 1.814,41 |
por saca 60,5 kg

















