Café em Foco, 09/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 09/07/2026 | 1.762,83 | 2,95 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.140,00 | +4,90 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.980,00 | +3,13 |
Fechamento: 09/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,70 | 7,72 |
| Dezembro/2026 | 390,00 | 8,79 |
Fechamento: 09/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | s/ cotação | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.880,00 | +5,62 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | +8,57 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | +3,83 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.900,00 | +8,57 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.876,00 | +5,63 |
| Franca/SP (Cocapec) | s/ cotação | – |
Fechamento: 09/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1230 | 09/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1394 | 08/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/07/26 | 356.95 | 32,7 | 2.418,94 |
| SEP26 | 09/07/26 | 347.90 | 38,1 | 2.357,62 |
| DEC26 | 09/07/26 | 328.20 | 30,95 | 2.224,11 |
| MAR27 | 09/07/26 | 321.00 | 28,8 | 2.175,32 |
| MAY27 | 09/07/26 | 318.30 | 27,85 | 2.157,03 |
| JUL27 | 09/07/26 | 316.80 | 27,6 | 2.146,86 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/07/26 | 3,890.00 | 129 | 19.928,47 |
| SEP26 | 09/07/26 | 4,037.00 | 296 | 20.681,55 |
| NOV26 | 09/07/26 | 3,999.00 | 287 | 20.486,88 |
| JAN27 | 09/07/26 | 3,954.00 | 272 | 20.256,34 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 09/07/26 | 439.25 | 0 | 2.250,28 |
| SEP26 | 09/07/26 | 401.45 | 340 | 2.056,63 |
| DEC26 | 09/07/26 | 390.00 | 705 | 1.997,97 |
| MAR27 | 09/07/26 | 375.80 | 0 | 1.925,22 |
por saca 60,5 kg

















