Café em Foco, 10/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura


Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.722,48 | -2,29 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.883,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.090,00 | -2,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.950,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | -2,02 |
Fechamento: 10/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 396,50 | -1,54 |
| Dezembro/2026 | 383,20 | -1,74 |
| Março/2027 | 379,45 | 0,97 |
| Setembro/2027 | 364,00 | 1,41 |
Fechamento: 10/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.848,00 | – |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.830,00 | -2,66 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.915,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.870,00 | -1,58 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.860,00 | -2,11 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.880,00 | -1,05 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.816,00 | -3,20 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | – |
Fechamento: 10/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,1080 | 10/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1437 | 10/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 10/07/26 | 343.00 | -1395 | 2.317,60 |
| SEP26 | 10/07/26 | 334.25 | -1365 | 2.258,48 |
| DEC26 | 10/07/26 | 316.00 | -1220 | 2.135,17 |
| MAR27 | 10/07/26 | 309.65 | -1135 | 2.092,26 |
| MAY27 | 10/07/26 | 307.50 | -1080 | 2.077,74 |
| JUL27 | 10/07/26 | 306.20 | -1060 | 2.068,95 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 10/07/26 | 3,872.00 | -191 | 19.778,18 |
| SEP26 | 10/07/26 | 3,852.00 | -191 | 19.676,02 |
| NOV26 | 10/07/26 | 3,819.00 | -183 | 19.507,45 |
| JAN27 | 10/07/26 | 3,790.00 | -177 | 19.359,32 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 10/07/26 | 439.25 | 0 | 2.243,69 |
| SEP26 | 10/07/26 | 393.00 | -900 | 2.007,44 |
| DEC26 | 10/07/26 | 383.20 | -680 | 1.957,39 |
| MAR27 | 10/07/26 | 379.45 | 365 | 1.938,23 |
por saca 60,5 kg

















