Café em Foco, 16/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1.706,75 | -1,81 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.793,00 | -3,76 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.095,00 | -1,18 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.870,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | -3,09 |
Fechamento: 16/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 380,50 | -2,88 |
| Dezembro/2026 | 364,05 | -2,58 |
| Setembro/2027 | 349,75 | -2,91 |
Fechamento: 16/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.758,00 | -3,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.835,00 | -1,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | – |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.750,00 | -2,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | -3,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.710,00 | -1,72 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.800,00 | – |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.770,00 | -2,75 |
Fechamento: 16/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0990 | 16/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1446 | 16/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 321.30 | -1315 | 2.167,15 |
| SEP26 | 16/07/26 | 312.60 | -1415 | 2.108,47 |
| DEC26 | 16/07/26 | 297.25 | -1270 | 2.004,94 |
| MAR27 | 16/07/26 | 291.15 | -1240 | 1.963,79 |
| MAY27 | 16/07/26 | 289.35 | -1210 | 1.951,65 |
| JUL27 | 16/07/26 | 288.30 | -1200 | 1.944,57 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 3,867.00 | -94 | 19.717,83 |
| SEP26 | 16/07/26 | 3,797.00 | -114 | 19.360,90 |
| NOV26 | 16/07/26 | 3,747.00 | -117 | 19.105,95 |
| JAN27 | 16/07/26 | 3,709.00 | -119 | 18.912,19 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 16/07/26 | 392.10 | -1740 | 1.999,32 |
| SEP26 | 16/07/26 | 380.50 | -1100 | 1.940,17 |
| DEC26 | 16/07/26 | 364.05 | -965 | 1.856,29 |
| MAR27 | 16/07/26 | 347.40 | -1640 | 1.771,39 |
por saca 60,5 kg

















