Café em Foco, 22/07/26, Cotações e Informações da Cafeicultura

Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 22/07/2026 | 1.701,33 | -1,81 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.823,00 | -1,35 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.080,00 | -0,95 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | – |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -1,55 |
Fechamento: 22/07/2026
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 382,00 | -1,76 |
| Dezembro/2026 | 370,50 | -1,34 |
| Março/2027 | 369,25 | -2,61 |
| Setembro/2027 | 355,00 | -0,85 |
Fechamento: 22/07/2026
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.793,00 | -1,10 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.840,00 | – |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | -0,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.770,00 | -1,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | -1,62 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | +0,58 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.765,00 | -1,94 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -1,10 |
Fechamento: 22/07/2026
Cotação do Câmbio
| moeda | un | valor | data |
|---|---|---|---|
| Dólar Com. | R$ | 5,0520 | 22/07/26 |
| Euro | US$ | 1,1413 | 22/07/26 |
Cotações da Bolsa de Nova York
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 22/07/26 | 331.95 | 0 | 2.218,35 |
| SEP26 | 22/07/26 | 316.65 | -545 | 2.116,10 |
| DEC26 | 22/07/26 | 303.70 | -420 | 2.029,56 |
| MAR27 | 22/07/26 | 297.55 | -395 | 1.988,46 |
| MAY27 | 22/07/26 | 296.10 | -390 | 1.978,77 |
| JUL27 | 22/07/26 | 294.70 | -405 | 1.969,42 |
por saca de 60 kg (contrato C)
Cotações da Bolsa de Londres (LIFFE)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 22/07/26 | 3,906.00 | -22 | 19.733,11 |
| SEP26 | 22/07/26 | 3,796.00 | -22 | 19.177,39 |
| NOV26 | 22/07/26 | 3,761.00 | -38 | 19.000,57 |
| JAN27 | 22/07/26 | 3,723.00 | -43 | 18.808,60 |
por tonelada – café robusta
Cotações da Bolsa de São Paulo (BMF)
| contrato | fech. | U$ | var. | R$ |
|---|---|---|---|---|
| JUL26 | 22/07/26 | 400.25 | -590 | 2.022,06 |
| SEP26 | 22/07/26 | 382.00 | -685 | 1.929,86 |
| DEC26 | 22/07/26 | 370.00 | -555 | 1.869,24 |
| MAR27 | 22/07/26 | 369.25 | -990 | 1.865,45 |
por saca 60,5 kg


















